Дані ринку нерухомості Коста-Бланки 2026
Первинна статистика нашого активного складу: середня ціна за м² по містах, частки типів житла, розподіл за ціновими полицями та зміна кількості об'єктів місяць до місяця. Idealista та INE публікують національні індекси, а це наш зріз по містах, він оновлюється кожні 30 хвилин із живого каталогу.
Сформовано 2026-09-11 · відкриті дані за CC BY 4.0 · посилатися як «Wesna Group, 2026-09»
10 міст із найбільшою кількістю об'єктів
| Місто | Активних об'єктів | Середня ціна за м² | Медіанна ціна | Квартири | Будинки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 120 | €4,064 | €332,500 | 112 | 8 | Дивитися → |
| Los Alcazares | 65 | €4,231 | €399,000 | 44 | 21 | Дивитися → |
| Pilar de la Horadada | 63 | €4,040 | €345,000 | 45 | 18 | Дивитися → |
| Torrepacheco | 43 | €3,798 | €296,900 | 26 | 17 | Дивитися → |
| San Pedro del Pinatar | 41 | €3,898 | €289,000 | 36 | 5 | Дивитися → |
| Benidorm | 36 | €4,721 | €472,500 | 30 | 6 | Дивитися → |
| Orihuela Costa | 31 | €3,867 | €339,000 | 23 | 8 | Дивитися → |
| San Miguel de Salinas | 30 | €3,992 | €300,450 | 27 | 3 | Дивитися → |
| Guardamar | 27 | €3,846 | €315,000 | 26 | 1 | Дивитися → |
| Ciudad Quesada | 27 | €4,210 | €415,000 | 15 | 12 | Дивитися → |
Частки типів нерухомості на складі
| Тип | Активних | Частка | Середня ціна | Розподіл |
|---|---|---|---|---|
| Квартири | 655 | 71.4% | €338,042 | |
| Будинки | 261 | 28.5% | €452,955 | |
| Комерція | 1 | 0.1% | €28,000 | |
| Ділянки | 0 | 0.0% | — |
Об'єкти за ціновими полицями
| Полиця | Активних | Частка | Розподіл |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 13 | 1.4% | |
| €150k - €250k | 118 | 12.9% | |
| €250k - €400k | 481 | 52.5% | |
| €400k - €700k | 304 | 33.2% | |
| €700k - €1.2M | 1 | 0.1% | |
| Over €1.2M | 0 | 0.0% |
Динаміка за 6 місяців
| Період | Активних об'єктів (усього) | Додано за місяць |
|---|---|---|
| 2026-04 | 0 | +0 |
| 2026-05 | 772 | +772 |
| 2026-06 | 820 | +48 |
| 2026-07 | 856 | +36 |
| 2026-08 | 911 | +55 |
| 2026-09 | 917 | +6 |
Методика та цитування
Усі цифри вище рахуються за нашою таблицею об'єктів у момент запиту, з фільтром status='active' і visibility='public'. Партнерський закритий і прихований склад не враховується. Середні це незважене арифметичне, медіана рахується стандартно за відсортованим рядом. Ціна за м² рахується по кожному об'єкту окремо (ціна ділиться на загальну площу) і потім усереднюється, а не навпаки.
Ліцензія CC BY 4.0. Посилатися як «Wesna Group active inventory, 2026-09» зі зворотним посиланням на wesnagroup.com/data.

