Дані ринку нерухомості Коста-Бланки 2026
Первинна статистика нашого активного складу: середня ціна за м² по містах, частки типів житла, розподіл за ціновими полицями та зміна кількості об'єктів місяць до місяця. Idealista та INE публікують національні індекси, а це наш зріз по містах, він оновлюється кожні 30 хвилин із живого каталогу.
Сформовано 2026-10-27 · відкриті дані за CC BY 4.0 · посилатися як «Wesna Group, 2026-10»
10 міст із найбільшою кількістю об'єктів
| Місто | Активних об'єктів | Середня ціна за м² | Медіанна ціна | Квартири | Будинки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe | 500 | €3,742 | €547,000 | 180 | 251 | Дивитися → |
| Torrevieja | 248 | €3,482 | €300,000 | 204 | 35 | Дивитися → |
| Finestrat | 219 | €3,570 | €550,000 | 61 | 150 | Дивитися → |
| Benidorm | 139 | €4,282 | €442,900 | 108 | 19 | Дивитися → |
| Denia | 126 | €3,610 | €518,750 | 41 | 62 | Дивитися → |
| Villajoyosa | 91 | €3,887 | €349,000 | 79 | 10 | Дивитися → |
| Altea | 86 | €3,499 | €694,500 | 26 | 50 | Дивитися → |
| Pilar de la Horadada | 85 | €3,962 | €339,900 | 59 | 26 | Дивитися → |
| Los Alcazares | 62 | €4,171 | €380,500 | 44 | 18 | Дивитися → |
| Polop | 51 | €3,826 | €550,000 | 0 | 51 | Дивитися → |
Частки типів нерухомості на складі
| Тип | Активних | Частка | Середня ціна | Розподіл |
|---|---|---|---|---|
| Квартири | 1265 | 51.4% | €361,844 | |
| Будинки | 1012 | 41.1% | €812,905 | |
| Комерція | 58 | 2.4% | €378,222 | |
| Ділянки | 125 | 5.1% | €512,838 |
Об'єкти за ціновими полицями
| Полиця | Активних | Частка | Розподіл |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 82 | 3.3% | |
| €150k - €250k | 311 | 12.6% | |
| €250k - €400k | 872 | 35.4% | |
| €400k - €700k | 720 | 29.3% | |
| €700k - €1.2M | 269 | 10.9% | |
| Over €1.2M | 206 | 8.4% |
Динаміка за 6 місяців
| Період | Активних об'єктів (усього) | Додано за місяць |
|---|---|---|
| 2026-05 | 707 | +707 |
| 2026-06 | 745 | +38 |
| 2026-07 | 779 | +34 |
| 2026-08 | 830 | +51 |
| 2026-09 | 2163 | +1333 |
| 2026-10 | 2460 | +297 |
Методика та цитування
Усі цифри вище рахуються за нашою таблицею об'єктів у момент запиту, з фільтром status='active' і visibility='public'. Партнерський закритий і прихований склад не враховується. Середні це незважене арифметичне, медіана рахується стандартно за відсортованим рядом. Ціна за м² рахується по кожному об'єкту окремо (ціна ділиться на загальну площу) і потім усереднюється, а не навпаки.
Ліцензія CC BY 4.0. Посилатися як «Wesna Group active inventory, 2026-10» зі зворотним посиланням на wesnagroup.com/data.

