Данные по рынку недвижимости Коста-Бланки 2026
Первичная статистика по нашему активному складу: средняя цена за м² по городам, доли типов жилья, разбивка по ценовым полкам и изменение числа объектов месяц к месяцу. Idealista и INE публикуют национальные индексы, а это наш срез по городам, он обновляется каждые 30 минут из живого каталога.
Сформировано 2026-09-11 · открытые данные по CC BY 4.0 · ссылаться как «Wesna Group, 2026-09»
10 городов с наибольшим числом объектов
| Город | Активных объектов | Средняя цена за м² | Медианная цена | Квартиры | Дома | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 120 | €4,064 | €332,500 | 112 | 8 | Смотреть → |
| Los Alcazares | 65 | €4,231 | €399,000 | 44 | 21 | Смотреть → |
| Pilar de la Horadada | 63 | €4,040 | €345,000 | 45 | 18 | Смотреть → |
| Torrepacheco | 43 | €3,798 | €296,900 | 26 | 17 | Смотреть → |
| San Pedro del Pinatar | 41 | €3,898 | €289,000 | 36 | 5 | Смотреть → |
| Benidorm | 36 | €4,721 | €472,500 | 30 | 6 | Смотреть → |
| Orihuela Costa | 31 | €3,867 | €339,000 | 23 | 8 | Смотреть → |
| San Miguel de Salinas | 30 | €3,992 | €300,450 | 27 | 3 | Смотреть → |
| Guardamar | 27 | €3,846 | €315,000 | 26 | 1 | Смотреть → |
| Ciudad Quesada | 27 | €4,210 | €415,000 | 15 | 12 | Смотреть → |
Доли типов недвижимости на складе
| Тип | Активных | Доля | Средняя цена | Распределение |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 655 | 71.4% | €338,042 | |
| Дома | 261 | 28.5% | €452,955 | |
| Коммерция | 1 | 0.1% | €28,000 | |
| Участки | 0 | 0.0% | — |
Объекты по ценовым полкам
| Полка | Активных | Доля | Распределение |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 13 | 1.4% | |
| €150k - €250k | 118 | 12.9% | |
| €250k - €400k | 481 | 52.5% | |
| €400k - €700k | 304 | 33.2% | |
| €700k - €1.2M | 1 | 0.1% | |
| Over €1.2M | 0 | 0.0% |
Динамика за 6 месяцев
| Период | Активных объектов (всего) | Добавлено за месяц |
|---|---|---|
| 2026-04 | 0 | +0 |
| 2026-05 | 772 | +772 |
| 2026-06 | 820 | +48 |
| 2026-07 | 856 | +36 |
| 2026-08 | 911 | +55 |
| 2026-09 | 917 | +6 |
Методика и цитирование
Все цифры выше считаются по нашей таблице объектов в момент запроса, с фильтром status='active' и visibility='public'. Партнёрский закрытый и скрытый склад не учитывается. Средние это невзвешенное арифметическое, медиана считается стандартно по отсортированному ряду. Цена за м² считается по каждому объекту отдельно (цена делится на общую площадь) и потом усредняется, а не наоборот.
Лицензия CC BY 4.0. Ссылаться как «Wesna Group active inventory, 2026-09» с обратной ссылкой на wesnagroup.com/data.

