Данные по рынку недвижимости Коста-Бланки 2026
Первичная статистика по нашему активному складу: средняя цена за м² по городам, доли типов жилья, разбивка по ценовым полкам и изменение числа объектов месяц к месяцу. Idealista и INE публикуют национальные индексы, а это наш срез по городам, он обновляется каждые 30 минут из живого каталога.
Сформировано 2026-10-27 · открытые данные по CC BY 4.0 · ссылаться как «Wesna Group, 2026-10»
10 городов с наибольшим числом объектов
| Город | Активных объектов | Средняя цена за м² | Медианная цена | Квартиры | Дома | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe | 500 | €3,742 | €547,000 | 180 | 251 | Смотреть → |
| Torrevieja | 248 | €3,482 | €300,000 | 204 | 35 | Смотреть → |
| Finestrat | 219 | €3,570 | €550,000 | 61 | 150 | Смотреть → |
| Benidorm | 139 | €4,282 | €442,900 | 108 | 19 | Смотреть → |
| Denia | 126 | €3,610 | €518,750 | 41 | 62 | Смотреть → |
| Villajoyosa | 91 | €3,887 | €349,000 | 79 | 10 | Смотреть → |
| Altea | 86 | €3,499 | €694,500 | 26 | 50 | Смотреть → |
| Pilar de la Horadada | 85 | €3,962 | €339,900 | 59 | 26 | Смотреть → |
| Los Alcazares | 62 | €4,171 | €380,500 | 44 | 18 | Смотреть → |
| Polop | 51 | €3,826 | €550,000 | 0 | 51 | Смотреть → |
Доли типов недвижимости на складе
| Тип | Активных | Доля | Средняя цена | Распределение |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 1265 | 51.4% | €361,844 | |
| Дома | 1012 | 41.1% | €812,905 | |
| Коммерция | 58 | 2.4% | €378,222 | |
| Участки | 125 | 5.1% | €512,838 |
Объекты по ценовым полкам
| Полка | Активных | Доля | Распределение |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 82 | 3.3% | |
| €150k - €250k | 311 | 12.6% | |
| €250k - €400k | 872 | 35.4% | |
| €400k - €700k | 720 | 29.3% | |
| €700k - €1.2M | 269 | 10.9% | |
| Over €1.2M | 206 | 8.4% |
Динамика за 6 месяцев
| Период | Активных объектов (всего) | Добавлено за месяц |
|---|---|---|
| 2026-05 | 707 | +707 |
| 2026-06 | 745 | +38 |
| 2026-07 | 779 | +34 |
| 2026-08 | 830 | +51 |
| 2026-09 | 2163 | +1333 |
| 2026-10 | 2460 | +297 |
Методика и цитирование
Все цифры выше считаются по нашей таблице объектов в момент запроса, с фильтром status='active' и visibility='public'. Партнёрский закрытый и скрытый склад не учитывается. Средние это невзвешенное арифметическое, медиана считается стандартно по отсортированному ряду. Цена за м² считается по каждому объекту отдельно (цена делится на общую площадь) и потом усредняется, а не наоборот.
Лицензия CC BY 4.0. Ссылаться как «Wesna Group active inventory, 2026-10» с обратной ссылкой на wesnagroup.com/data.

