Datos del mercado inmobiliario Costa Blanca 2026
Agregados propios de nuestro stock activo: €/m² medio por municipio, mezcla por tipo de vivienda, distribución por tramos de precio y variación mes a mes. Idealista e INE publican índices nacionales; esta página es nuestro corte por municipio, actualizado cada 30 minutos desde el catálogo en vivo.
Generado el 2026-09-11 · datos abiertos bajo CC BY 4.0 · citar como “Wesna Group, 2026-09”
10 municipios con más inmuebles activos
| Municipio | Inmuebles activos | €/m² medio | Precio mediano | Pisos | Casas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 120 | €4,064 | €332,500 | 112 | 8 | Ver → |
| Los Alcazares | 65 | €4,231 | €399,000 | 44 | 21 | Ver → |
| Pilar de la Horadada | 63 | €4,040 | €345,000 | 45 | 18 | Ver → |
| Torrepacheco | 43 | €3,798 | €296,900 | 26 | 17 | Ver → |
| San Pedro del Pinatar | 41 | €3,898 | €289,000 | 36 | 5 | Ver → |
| Benidorm | 36 | €4,721 | €472,500 | 30 | 6 | Ver → |
| Orihuela Costa | 31 | €3,867 | €339,000 | 23 | 8 | Ver → |
| San Miguel de Salinas | 30 | €3,992 | €300,450 | 27 | 3 | Ver → |
| Guardamar | 27 | €3,846 | €315,000 | 26 | 1 | Ver → |
| Ciudad Quesada | 27 | €4,210 | €415,000 | 15 | 12 | Ver → |
Reparto del stock por tipo de inmueble
| Tipo | Activos | Cuota | Precio medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Pisos | 655 | 71.4% | €338,042 | |
| Casas | 261 | 28.5% | €452,955 | |
| Locales | 1 | 0.1% | €28,000 | |
| Parcelas | 0 | 0.0% | — |
Inmuebles por tramo de precio
| Tramo | Activos | Cuota | Distribución |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 13 | 1.4% | |
| €150k - €250k | 118 | 12.9% | |
| €250k - €400k | 481 | 52.5% | |
| €400k - €700k | 304 | 33.2% | |
| €700k - €1.2M | 1 | 0.1% | |
| Over €1.2M | 0 | 0.0% |
Tendencia de 6 meses
| Periodo | Inmuebles activos (acumulado) | Altas del mes |
|---|---|---|
| 2026-04 | 0 | +0 |
| 2026-05 | 772 | +772 |
| 2026-06 | 820 | +48 |
| 2026-07 | 856 | +36 |
| 2026-08 | 911 | +55 |
| 2026-09 | 917 | +6 |
Metodología y cita
Todas las cifras se calculan sobre nuestra tabla de inmuebles en el momento de la petición, filtrando status='active' y visibility='public'. No se incluye stock exclusivo de partners ni no listado. Las medias son aritméticas sin ponderar; la mediana es la definición estándar sobre el conjunto ordenado. El €/m² se calcula por inmueble (precio dividido por superficie total) y luego se promedia, no al revés.
Licencia CC BY 4.0. Citar como “Wesna Group active inventory, 2026-09” con enlace a wesnagroup.com/data.

