Datos del mercado inmobiliario Costa Blanca 2026
Agregados propios de nuestro stock activo: €/m² medio por municipio, mezcla por tipo de vivienda, distribución por tramos de precio y variación mes a mes. Idealista e INE publican índices nacionales; esta página es nuestro corte por municipio, actualizado cada 30 minutos desde el catálogo en vivo.
Generado el 2026-10-27 · datos abiertos bajo CC BY 4.0 · citar como “Wesna Group, 2026-10”
10 municipios con más inmuebles activos
| Municipio | Inmuebles activos | €/m² medio | Precio mediano | Pisos | Casas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe | 500 | €3,742 | €547,000 | 180 | 251 | Ver → |
| Torrevieja | 248 | €3,482 | €300,000 | 204 | 35 | Ver → |
| Finestrat | 219 | €3,570 | €550,000 | 61 | 150 | Ver → |
| Benidorm | 139 | €4,282 | €442,900 | 108 | 19 | Ver → |
| Denia | 126 | €3,610 | €518,750 | 41 | 62 | Ver → |
| Villajoyosa | 91 | €3,887 | €349,000 | 79 | 10 | Ver → |
| Altea | 86 | €3,499 | €694,500 | 26 | 50 | Ver → |
| Pilar de la Horadada | 85 | €3,962 | €339,900 | 59 | 26 | Ver → |
| Los Alcazares | 62 | €4,171 | €380,500 | 44 | 18 | Ver → |
| Polop | 51 | €3,826 | €550,000 | 0 | 51 | Ver → |
Reparto del stock por tipo de inmueble
| Tipo | Activos | Cuota | Precio medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Pisos | 1265 | 51.4% | €361,844 | |
| Casas | 1012 | 41.1% | €812,905 | |
| Locales | 58 | 2.4% | €378,222 | |
| Parcelas | 125 | 5.1% | €512,838 |
Inmuebles por tramo de precio
| Tramo | Activos | Cuota | Distribución |
|---|---|---|---|
| Under €150k | 82 | 3.3% | |
| €150k - €250k | 311 | 12.6% | |
| €250k - €400k | 872 | 35.4% | |
| €400k - €700k | 720 | 29.3% | |
| €700k - €1.2M | 269 | 10.9% | |
| Over €1.2M | 206 | 8.4% |
Tendencia de 6 meses
| Periodo | Inmuebles activos (acumulado) | Altas del mes |
|---|---|---|
| 2026-05 | 707 | +707 |
| 2026-06 | 745 | +38 |
| 2026-07 | 779 | +34 |
| 2026-08 | 830 | +51 |
| 2026-09 | 2163 | +1333 |
| 2026-10 | 2460 | +297 |
Metodología y cita
Todas las cifras se calculan sobre nuestra tabla de inmuebles en el momento de la petición, filtrando status='active' y visibility='public'. No se incluye stock exclusivo de partners ni no listado. Las medias son aritméticas sin ponderar; la mediana es la definición estándar sobre el conjunto ordenado. El €/m² se calcula por inmueble (precio dividido por superficie total) y luego se promedia, no al revés.
Licencia CC BY 4.0. Citar como “Wesna Group active inventory, 2026-10” con enlace a wesnagroup.com/data.

